| 伊漢通鄉(xiāng)得莫利村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -16℃ |
| 最高氣溫 | -5℃ |
| 最低氣溫 | -16℃ |
| 濕度 | 73 |
| 氣壓 | 1008 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 26 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:02 | 15:42 |
| 伊漢通鄉(xiāng)得莫利村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -14℃ |
| 01:00 | 小雪 | -13℃ |
| 02:00 | 多云 | -13℃ |
| 03:00 | 多云 | -14℃ |
| 04:00 | 多云 | -14℃ |
| 05:00 | 小雪 | -14℃ |
| 06:00 | 小雪 | -14℃ |
| 07:00 | 多云 | -14℃ |
| 08:00 | 多云 | -14℃ |
| 09:00 | 多云 | -13℃ |
| 10:00 | 多云 | -13℃ |
| 11:00 | 晴 | -12℃ |
| 12:00 | 晴 | -12℃ |
| 13:00 | 晴 | -13℃ |
| 14:00 | 晴 | -13℃ |
| 15:00 | 晴 | -14℃ |
| 16:00 | 晴 | -14℃ |
| 17:00 | 晴 | -14℃ |
| 18:00 | 晴 | -15℃ |
| 19:00 | 晴 | -16℃ |
| 20:00 | 晴 | -17℃ |
| 21:00 | 晴 | -20℃ |
| 22:00 | 晴 | -20℃ |
| 23:00 | 晴 | -22℃ |
| 得莫利村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-20 | 07:02/15:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-21 | 07:02/15:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-23℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-22 | 07:03/15:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-23 | 07:03/15:43 |
天 氣:中雪
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-12-24 | 07:04/15:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-25 | 07:04/15:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-29℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-12-26 | 07:04/15:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-28℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶(hù)外運(yùn)動(dòng),須注意保暖,做好準(zhǔn)備活動(dòng),攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |